• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Οι σημερινές επιλογές μας... για παρακολούθηση (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Εμπ. % Όγκος Ημέρας Όγκος ΜΟ 20 ημερών Μεταβ. Όγκου % Τιμή % Μεταβ.
ΠΡΟΦ Ανοδική 1,01 247.536,00 49.200,55 403,12 5,24 0,58
ΕΥΡΩΒ Ανοδική 0,49 10.506.771,00 7.992.311,90 31,46 2,24 0,72
ΠΕΙΡ Ανοδική 0,38 4.718.742,00 3.755.299,10 25,66 3,88 1,60
ΙΚΤΙΝ Ανοδική 0,32 367.892,00 109.652,50 235,51 0,32 6,97
ΑΤΤ Ανοδική 0,32 5.119.687,00 1.032.876,65 395,67 0,68 5,23
ΑΛΦΑ Ανοδική 0,31 6.601.601,00 8.545.790,75 -22,75 1,64 0,74
ΕΣΥΜΒ Ανοδική 0,31 46.251,00 71.497,90 -35,31 1,14 0,88
ΙΝΛΟΤ Ανοδική 0,25 1.516.709,00 803.134,65 88,85 0,97 4,09
ΚΟΥΑΛ Ανοδική 0,23 63.749,00 34.186,20 86,48 1,12 1,45
ΡΕΒΟΙΛ Ανοδική 0,16 34.575,00 13.891,45 148,89 1,65 3,12
ΑΒΑΞ Ανοδική 0,12 175.449,00 94.343,20 85,97 1,48 0,68
ΜΥΤΙΛ Ανοδική 0,10 149.224,00 182.302,25 -18,14 32,28 0,56
ΚΟΡΔΕ Ανοδική 0,10 21.200,00 6.565,30 222,91 0,42 3,41
ΕΛΛ Ανοδική 0,10 19.191,00 10.275,60 86,76 13,60 2,26
ΚΕΚΡ Ανοδική 0,09 17.656,00 8.901,65 98,35 1,25 3,75
ΦΡΛΚ Ανοδική 0,08 43.955,00 42.246,35 4,04 3,74 1,36
ΟΠΑΠ Ανοδική 0,07 257.322,00 416.219,80 -38,18 15,89 0,57
ΔΕΗ Ανοδική 0,07 264.412,00 373.308,20 -29,17 11,87 0,94
CENER Ανοδική 0,07 138.112,00 217.002,65 -36,35 9,17 0,22
DIMAND Ανοδική 0,06 10.920,00 10.074,85 8,39 8,28 0,98
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman