• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μετοχές πλησιέστερα στη μέγιστη τιμή 52 εβδομάδων (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Μέγιστο 52 εβδ. Τιμή Απόκλιση % από μέγιστο % Μεταβ.
ΚΤΗΛΑ Σταθερή 2,16 2,16 0,00 0,00
ΜΠΡΙΚ Ανοδική 2,67 2,67 0,00 0,38
ΜΥΤΙΛ Ανοδική 45,72 45,72 0,00 2,70
ΧΑΙΔΕ Ανοδική 0,88 0,88 0,00 10,69
ΣΑΡΑΝ Σταθερή 1,07 1,07 0,00 0,00
ΕΛΧΑ Ανοδική 2,27 2,27 0,00 2,03
ΛΟΥΛΗ Ανοδική 4,00 4,00 0,00 2,30
OPTIMA Ανοδική 18,44 18,44 0,00 1,21
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ Σταθερή 3,91 3,91 0,00 0,00
ΔΟΥΡΟ Σταθερή 0,25 0,25 0,00 0,00
ΕΕΕ Ανοδική 47,00 47,00 0,00 0,21
ΠΕΙΡ Καθοδική 5,77 5,76 -0,10 -0,10
BOCHGR Καθοδική 6,64 6,62 -0,30 -0,30
ΔΑΑ Καθοδική 9,96 9,92 -0,40 -0,40
ΟΛΠ Καθοδική 46,40 46,20 -0,43 -0,43
ΠΡΟΦ Καθοδική 5,88 5,85 -0,51 -0,51
ΠΡΕΜΙΑ Καθοδική 1,31 1,30 -0,76 -0,61
ΑΣΤΑΚ Ανοδική 7,72 7,64 -1,04 3,52
ΥΑΛΚΟ Σταθερή 0,16 0,16 -1,23 0,00
ΕΤΕ Καθοδική 10,55 10,40 -1,42 -1,42
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman