• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μετοχές πλησιέστερα στη μέγιστη τιμή 52 εβδομάδων (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Μέγιστο 52 εβδ. Τιμή Απόκλιση % από μέγιστο % Μεταβ.
ΔΟΥΡΟ Σταθερή 0,25 0,25 0,00 0,00
ΚΕΠΕΝ Σταθερή 2,22 2,22 0,00 0,00
ΜΛΣ Σταθερή 0,57 0,57 0,00 0,00
ΑΛΜΥ Ανοδική 4,00 4,00 0,00 0,50
ΑΔΜΗΕ Ανοδική 2,46 2,46 0,00 3,15
ΤΕΝΕΡΓ Ανοδική 19,89 19,88 -0,05 0,05
ΓΕΚΤΕΡΝΑ Καθοδική 18,82 18,78 -0,21 -0,21
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ Καθοδική 3,72 3,71 -0,27 -0,27
ΜΠΡΙΚ Σταθερή 2,13 2,12 -0,47 0,00
ΟΛΠ Καθοδική 31,35 31,20 -0,48 -0,16
TITC Καθοδική 39,80 39,60 -0,50 -0,50
ΕΕΕ Ανοδική 34,44 34,20 -0,70 0,23
ΑΤΕΚ Σταθερή 0,43 0,43 -0,93 0,00
ΑΤΡΑΣΤ Καθοδική 8,78 8,68 -1,14 -0,23
ΚΡΙ Ανοδική 14,85 14,50 -2,36 2,47
ΣΑΡΑΝ Σταθερή 1,10 1,07 -2,73 0,00
ΠΡΟΦ Ανοδική 5,42 5,22 -3,69 0,38
ΚΑΡΕΛ Σταθερή 350,00 336,00 -4,00 0,00
ΦΛΕΞΟ Σταθερή 8,60 8,25 -4,07 0,00
ΕΥΡΩΒ Ανοδική 2,24 2,15 -4,20 1,61
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman