• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Τάσεις μετοχών στα ανώτατα επίπεδα τιμών (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Μέγιστο 52 εβδ. Πρ. Κλείσιμο Απόκλιση % χθεσινού κλεισίματος από μέγιστο Όγκος Ημέρας Τιμή % Μεταβ.
ΣΑΡΑΝ Σταθερή 1,07 1,07 0,00 0 1,07 0,00
ΚΤΗΛΑ Σταθερή 2,16 2,16 0,00 330 2,16 0,00
ΔΟΥΡΟ Σταθερή 0,25 0,25 0,00 0 0,25 0,00
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ Σταθερή 3,91 3,91 0,00 1.900 3,91 0,00
ΠΕΙΡ Καθοδική 5,77 5,77 0,00 5.621.971 5,76 -0,10
BOCHGR Καθοδική 6,64 6,64 0,00 1.100.272 6,62 -0,30
ΔΑΑ Καθοδική 9,96 9,96 0,00 370.394 9,92 -0,40
ΟΛΠ Καθοδική 46,40 46,40 0,00 11.750 46,20 -0,43
ΠΡΟΦ Καθοδική 5,88 5,88 0,00 22.216 5,85 -0,51
ΠΡΕΜΙΑ Καθοδική 1,31 1,31 -0,00 97.754 1,30 -0,61
ΕΤΕ Καθοδική 10,55 10,55 0,00 2.261.146 10,40 -1,42
ΠΑΠ Καθοδική 2,78 2,78 0,00 6.269 2,74 -1,44
ΕΧΑΕ Καθοδική 5,91 5,91 0,00 118.935 5,82 -1,52
ΟΠΑΠ Καθοδική 20,66 20,66 0,00 421.482 20,30 -1,74
ΑΛΦΑ Καθοδική 2,70 2,70 0,00 7.900.503 2,65 -1,85
ΜΠΕΛΑ Καθοδική 29,04 29,04 0,00 231.619 28,50 -1,86
ΜΟΝΤΑ Καθοδική 4,06 4,06 0,00 1.858 3,98 -1,97
ΚΡΙ Καθοδική 18,00 18,00 0,00 7.749 17,52 -2,67
ΠΕΤΡΟ Καθοδική 9,44 9,44 0,00 17.013 9,16 -2,97
ΣΑΡ Καθοδική 14,00 14,00 0,00 66.308 13,44 -4,00
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman