• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Τάσεις μετοχών στα ανώτατα επίπεδα τιμών (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Μέγιστο 52 εβδ. Πρ. Κλείσιμο Απόκλιση % χθεσινού κλεισίματος από μέγιστο Όγκος Ημέρας Τιμή % Μεταβ.
ΑΔΜΗΕ Ανοδική 2,46 2,38 -0,03 786.054 2,46 3,15
ΚΡΙ Ανοδική 14,85 14,15 -0,05 10.353 14,50 2,47
ΑΛΜΥ Ανοδική 4,00 3,98 -0,01 21.330 4,00 0,50
ΠΡΟΦ Ανοδική 5,42 5,20 -0,04 25.370 5,22 0,38
ΕΕΕ Ανοδική 34,44 34,12 -0,01 7.174 34,20 0,23
ΤΕΝΕΡΓ Ανοδική 19,89 19,87 -0,00 99.058 19,88 0,05
ΜΠΡΙΚ Σταθερή 2,13 2,12 -0,00 10.511 2,12 0,00
ΚΑΡΕΛ Σταθερή 350,00 336,00 -0,04 2 336,00 0,00
ΣΑΡΑΝ Σταθερή 1,10 1,07 -0,03 0 1,07 0,00
ΦΛΕΞΟ Σταθερή 8,60 8,25 -0,04 0 8,25 0,00
ΑΤΕΚ Σταθερή 0,43 0,43 -0,01 0 0,43 0,00
ΔΟΥΡΟ Σταθερή 0,25 0,25 0,00 0 0,25 0,00
ΜΛΣ Σταθερή 0,57 0,57 0,00 0 0,57 0,00
ΚΕΠΕΝ Σταθερή 2,22 2,22 0,00 0 2,22 0,00
ΟΛΠ Καθοδική 31,35 31,25 -0,00 12.640 31,20 -0,16
ΓΕΚΤΕΡΝΑ Καθοδική 18,82 18,82 0,00 87.147 18,78 -0,21
ΑΤΡΑΣΤ Καθοδική 8,78 8,70 -0,01 800 8,68 -0,23
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ Καθοδική 3,72 3,72 0,00 5.183 3,71 -0,27
TITC Καθοδική 39,80 39,80 0,00 119.573 39,60 -0,50
OPTIMA Καθοδική 13,34 12,70 -0,05 28.570 12,58 -0,94
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman