• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Τάσεις μετοχών στα ανώτατα επίπεδα τιμών (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Μέγιστο 52 εβδ. Πρ. Κλείσιμο Απόκλιση % χθεσινού κλεισίματος από μέγιστο Όγκος Ημέρας Τιμή % Μεταβ.
ΕΒΡΟΦ Ανοδική 1,92 1,88 -0,02 8.086 1,92 2,13
ΓΕΚΤΕΡΝΑ Ανοδική 16,58 16,26 -0,02 366.662 16,58 1,97
ΕΤΕ Ανοδική 7,30 7,15 -0,02 4.897.936 7,22 1,04
ΕΕΕ Ανοδική 29,45 28,91 -0,02 21.176 29,06 0,52
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ Σταθερή 3,35 3,35 0,00 4.500 3,35 0,00
ΑΤΡΑΣΤ Σταθερή 7,25 7,25 0,00 1.000 7,25 0,00
ΛΙΒΑΝ Σταθερή 0,13 0,13 0,00 0 0,13 0,00
ΚΡΙ Σταθερή 12,00 12,00 0,00 7.444 12,00 0,00
ΑΤΕΚ Σταθερή 0,39 0,38 -0,03 0 0,38 0,00
ΒΑΡΝΗ Σταθερή 0,24 0,24 0,00 0 0,24 0,00
ΔΑΙΟΣ Σταθερή 3,80 3,80 0,00 0 3,80 0,00
ΜΛΣ Σταθερή 0,57 0,57 0,00 0 0,57 0,00
ΟΠΑΠ Καθοδική 17,31 16,85 -0,03 1.898.739 16,82 -0,18
ΚΟΥΑΛ Καθοδική 1,11 1,09 -0,01 54.261 1,07 -1,83
ΜΟΗ Καθοδική 28,00 27,62 -0,01 280.707 26,98 -2,32
ΙΝΚΑΤ Καθοδική 5,61 5,48 -0,02 2.945.143 5,33 -2,74
ΚΥΡΙΟ Καθοδική 1,37 1,37 0,00 28.476 1,33 -2,92
OPTIMA Καθοδική 7,90 7,75 -0,02 86.581 7,48 -3,48
ΕΛΙΝ Καθοδική 2,87 2,84 -0,01 31.455 2,72 -4,23
ΣΕΝΤΡ Καθοδική 0,45 0,45 -0,00 367.217 0,43 -4,27
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman