• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Δείκτες Real-Time

Δείκτης Τάση Τιμή % Μεταβ. Υψηλή Χαμηλή Πρ. Κλείσιμο
FTSEMSFW Σταθερή 0,00 0,00 0,00 0,00 5.527,77
ΓΔ Ανοδική 1.422,03 0,31 1.426,65 1.414,64 1.417,64
FTSEM Ανοδική 2.412,29 1,06 2.426,99 2.383,58 2.387,06
FTSE Ανοδική 3.429,20 0,28 3.440,92 3.410,25 3.419,47
FTSES Σταθερή 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FTSEA Ανοδική 819,17 0,34 821,70 814,47 816,39
ΣΑΓΔ Ανοδική 2.592,85 0,31 2.601,29 2.579,38 2.584,85
EPS50 Σταθερή 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ΔΠΥ Σταθερή 0,00 0,00 0,00 0,00 8.368,26
ΔΠΑ Σταθερή 0,00 0,00 0,00 0,00 5.532,42
ΔΤΑ Σταθερή 0,00 0,00 0,00 0,00 2.764,78
ΔΤΛ Σταθερή 0,00 0,00 0,00 0,00 3.621,60
ΔΤΠ Σταθερή 0,00 0,00 0,00 0,00 9.948,72
ΔΤΡ Ανοδική 1.207,99 0,26 1.211,33 1.199,25 1.204,90
ΔΤΧ Σταθερή 0,00 0,00 0,00 0,00 3.160,04
ΔΥΓ Σταθερή 0,00 0,00 0,00 0,00 517,68
ΔΧΜ Σταθερή 0,00 0,00 0,00 0,00 7.813,74
ΔΧΥ Σταθερή 0,00 0,00 0,00 0,00 1.331,72
ΔΜΚ Σταθερή 0,00 0,00 0,00 0,00 4.895,94
ΔΜΕ Σταθερή 0,00 0,00 0,00 0,00 1.963,86
ΔΚΩ Σταθερή 0,00 0,00 0,00 0,00 5.797,95
FTSEB Σταθερή 0,00 0,00 0,00 0,00 420,80
FTSEL Σταθερή 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ΔΑΣ Σταθερή 0,00 0,00 0,00 0,00 2.957,99
ΔΒΠ Σταθερή 0,00 0,00 0,00 0,00 8.297,42
ΔΕΜ Σταθερή 0,00 0,00 0,00 0,00 1.185,65
ΔΚΥ Σταθερή 0,00 0,00 0,00 0,00 4.944,77
ΔΠΟ Σταθερή 0,00 0,00 0,00 0,00 14.175,46
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman