• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μεταβολή Όγκου - σε σχέση με την προηγούμενη συνεδρίαση (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Όγκος Ημέρας Προηγ. Όγκος Μεταβ. Όγκου % Τιμή % Μεταβ.
ΕΛΣΤΡ Σταθερή 3.884 3.884 0,00 2,00 0,00
ΙΝΤΚΑ Καθοδική 192.780 192.780 0,00 2,91 -0,34
ΙΝΤΕΤ Ανοδική 500 500 0,00 1,05 0,48
ΙΝΤΕΚ Καθοδική 20.425 20.425 0,00 5,89 -0,34
ΙΑΤΡ Ανοδική 1.020 1.020 0,00 1,53 0,33
ΕΥΡΩΒ Ανοδική 10.506.771 10.506.771 0,00 2,24 0,72
ΕΤΕ Καθοδική 2.329.220 2.329.220 0,00 7,46 -0,13
ΓΕΚΤΕΡΝΑ Καθοδική 55.470 55.470 0,00 18,72 -0,64
ΑΤΤΙΚΑ Ανοδική 23.418 23.418 0,00 2,29 0,44
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Ανοδική 132.128 132.128 0,00 1,79 0,67
ΕΛΠΕ Καθοδική 212.495 212.495 0,00 6,90 -1,43
ΕΛΛ Ανοδική 19.191 19.191 0,00 13,60 2,26
ΕΚΤΕΡ Καθοδική 36.426 36.426 0,00 1,51 -0,26
ΓΕΒΚΑ Ανοδική 2.189 2.189 0,00 1,36 1,12
ΒΙΣ Σταθερή 25.852 25.852 0,00 0,14 0,00
ΒΙΟΤ Σταθερή 1.719 1.719 0,00 0,28 0,00
ΒΙΟΣΚ Καθοδική 9.787 9.787 0,00 1,42 -0,70
ΑΤΤ Ανοδική 5.119.687 5.119.687 0,00 0,68 5,23
ΑΣΤΑΚ Σταθερή 15 15 0,00 6,90 0,00
ΑΛΜΥ Καθοδική 67.679 67.679 0,00 4,17 -0,48
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman