• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μεταβολή Όγκου - σε σχέση με την προηγούμενη συνεδρίαση (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Όγκος Ημέρας Προηγ. Όγκος Μεταβ. Όγκου % Τιμή % Μεταβ.
ΙΝΤΚΑ Ανοδική 135.914 135.914 0,00 3,16 3,27
ΙΝΤΕΤ Ανοδική 6.758 6.758 0,00 1,26 0,80
ΙΝΤΕΚ Ανοδική 9.519 9.519 0,00 6,31 0,80
ΙΑΤΡ Καθοδική 4.911 4.911 0,00 1,81 -0,28
ΕΥΡΩΒ Ανοδική 5.227.208 5.227.208 0,00 2,61 0,85
ΕΤΕ Ανοδική 2.146.521 2.146.521 0,00 10,26 1,53
ΓΕΚΤΕΡΝΑ Καθοδική 190.563 190.563 0,00 18,92 -0,16
ΑΤΤΙΚΑ Καθοδική 19.268 19.268 0,00 2,11 -0,47
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Ανοδική 442.514 442.514 0,00 1,32 4,60
ΕΛΠΕ Καθοδική 173.048 173.048 0,00 7,85 -0,32
ΕΛΛ Καθοδική 4.126 4.126 0,00 13,70 -0,36
ΕΛΒΕ Ανοδική 610 610 0,00 5,00 1,63
ΕΚΤΕΡ Ανοδική 89.799 89.799 0,00 2,09 4,50
ΓΕΒΚΑ Σταθερή 2.489 2.489 0,00 1,49 0,00
ΒΙΟΤ Καθοδική 12.299 12.299 0,00 0,19 -5,00
ΒΙΟΣΚ Καθοδική 10.245 10.245 0,00 1,60 -0,31
ΑΤΤ Ανοδική 498.649 498.649 0,00 0,78 1,43
ΑΣΤΑΚ Καθοδική 300 300 0,00 7,32 -0,54
ΑΛΜΥ Καθοδική 12.186 12.186 0,00 5,16 -0,39
ΑΒΑΞ Ανοδική 163.769 163.769 0,00 2,05 0,25
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman