• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ

Σύμβολο Τιμή Πακέτο (Αριθ. Μετοχών) Αξία Πακέτου Όγκος Ημέρας Προηγούμενο Κλείσιμο Ημερήσια Αξία Ώρα
ΜΠΕΛΑ 28,36 13.636 386.989,68 146.371 29,04 4.158.925 11:30
ΑΛΦΑ 2,66 268.000 711.808,00 5.798.441 2,70 15.380.033 11:36
ΟΤΕ 16,90 40.000 664.800,00 306.794 16,70 5.156.477 11:46
ΕΥΡΩΒ 2,64 200.000 524.200,00 5.085.169 2,66 13.382.564 12:00
ΟΤΕ 16,90 39.308 661.946,72 306.794 16,70 5.156.477 12:01
AKTR 5,33 108.000 576.720,00 180.368 5,38 961.168 12:30
ΕΥΡΩΒ 2,64 200.000 525.600,00 5.085.169 2,66 13.382.564 12:31
ΕΤΕ 10,45 60.624 635.036,40 1.341.804 10,55 14.012.628 12:37
ΟΠΑΠ 20,44 50.728 1.033.836,64 259.826 20,66 5.307.256 12:40
ΕΥΡΩΒ 2,64 200.000 527.400,00 5.085.169 2,66 13.382.564 14:00
ΠΕΙΡ 5,73 100.000 572.000,00 4.079.337 5,77 23.339.346 14:33
ΕΤΕ 10,45 250.000 2.611.250,00 1.341.804 10,55 14.012.628 14:39
ΠΕΙΡ 5,73 512.457 2.911.780,67 4.079.337 5,77 23.339.346 14:53
ΕΤΕ 10,45 250.000 2.600.000,00 1.341.804 10,55 14.012.628 14:59
ΕΥΡΩΒ 2,64 200.000 525.600,00 5.085.169 2,66 13.382.564 15:22
ΜΥΤΙΛ 45,68 8.434 385.096,44 394.048 44,52 17.858.884 16:10
OPTIMA 18,42 27.865 514.945,20 77.264 18,22 1.423.555 16:23
ΕΥΡΩΒ 2,64 150.000 394.950,00 5.085.169 2,66 13.382.564 16:25
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman