• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ

Σύμβολο Τιμή Πακέτο (Αριθ. Μετοχών) Αξία Πακέτου Όγκος Ημέρας Προηγούμενο Κλείσιμο Ημερήσια Αξία Ώρα
ΠΡΟΦ 5,24 72.600 381.876,00 247.536 5,21 1.299.636 10:31
ΠΡΟΦ 5,24 127.400 670.124,00 247.536 5,21 1.299.636 10:32
ΕΥΡΩΒ 2,24 500.000 1.115.000,00 10.506.771 2,22 23.546.836 10:50
ΙΝΤΚΑ 2,91 100.000 294.500,00 192.780 2,92 561.030 11:25
ΑΝΕΠ 0,00 30.000 102.000,00 0 0,07 0 11:30
ΕΥΡΩΒ 2,24 500.000 1.122.000,00 10.506.771 2,22 23.546.836 11:42
ΕΥΡΩΒ 2,24 600.000 1.344.000,00 10.506.771 2,22 23.546.836 12:47
ΕΥΡΩΒ 2,24 200.000 448.800,00 10.506.771 2,22 23.546.836 14:17
ΟΠΑΠ 15,89 27.294 428.242,86 257.322 15,80 4.044.991 14:34
ΕΥΡΩΒ 2,24 250.000 560.750,00 10.506.771 2,22 23.546.836 15:24
ΕΥΡΩΒ 2,24 231.392 521.326,18 10.506.771 2,22 23.546.836 15:55
ΕΤΕ 7,46 100.000 751.200,00 2.329.220 7,47 17.384.440 15:57
ΕΤΕ 7,46 53.525 403.257,35 2.329.220 7,47 17.384.440 15:58
ΕΥΡΩΒ 2,24 800.000 1.792.000,00 10.506.771 2,22 23.546.836 16:57
ΜΟΗ 20,14 18.450 371.583,00 200.164 20,62 4.063.516 17:11
ΕΤΕ 7,46 50.000 373.000,00 2.329.220 7,47 17.384.440 17:12
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman