• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μεγαλύτερος Όγκος Συναλλαγών (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Όγκος Τιμή % Μεταβ.
ΕΥΡΩΒ Ανοδική 10.506.771 2,24 0,72
ΑΛΦΑ Ανοδική 6.601.601 1,64 0,74
ΑΤΤ Ανοδική 5.119.687 0,68 5,23
ΠΕΙΡ Ανοδική 4.718.742 3,88 1,60
ΕΤΕ Καθοδική 2.329.220 7,46 -0,13
ΙΝΛΟΤ Ανοδική 1.516.709 0,97 4,09
ΙΚΤΙΝ Ανοδική 367.892 0,32 6,97
ΟΤΕ Καθοδική 269.930 15,05 -0,66
ΔΕΗ Ανοδική 264.412 11,87 0,94
ΟΠΑΠ Ανοδική 257.322 15,89 0,57
ΠΡΟΦ Ανοδική 247.536 5,24 0,58
ΕΛΠΕ Καθοδική 212.495 6,90 -1,43
ΜΟΗ Καθοδική 200.164 20,14 -2,33
ΙΝΤΚΑ Καθοδική 192.780 2,91 -0,34
ΑΔΜΗΕ Καθοδική 187.312 2,45 -1,41
ΑΒΑΞ Ανοδική 175.449 1,48 0,68
ΜΥΤΙΛ Ανοδική 149.224 32,28 0,56
ΔΑΑ Καθοδική 144.862 8,10 -1,34
CENER Ανοδική 138.112 9,17 0,22
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Ανοδική 132.128 1,79 0,67

Μεγαλύτερος Τζίρος (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Αξία συναλλαγών Τιμή % Μεταβ.
ΕΥΡΩΒ Ανοδική 23.546.836 2,24 0,72
ΠΕΙΡ Ανοδική 18.157.545 3,88 1,60
ΕΤΕ Καθοδική 17.384.440 7,46 -0,13
ΑΛΦΑ Ανοδική 10.772.969 1,64 0,74
ΜΥΤΙΛ Ανοδική 4.818.478 32,28 0,56
ΟΤΕ Καθοδική 4.075.104 15,05 -0,66
ΜΟΗ Καθοδική 4.063.516 20,14 -2,33
ΟΠΑΠ Ανοδική 4.044.991 15,89 0,57
ΑΤΤ Ανοδική 3.534.173 0,68 5,23
ΔΕΗ Ανοδική 3.126.824 11,87 0,94
ΜΠΕΛΑ Σταθερή 1.998.123 26,02 0,00
ΕΛΠΕ Καθοδική 1.477.567 6,90 -1,43
TITC Καθοδική 1.472.001 39,55 -0,38
ΙΝΛΟΤ Ανοδική 1.458.315 0,97 4,09
ΠΡΟΦ Ανοδική 1.299.636 5,24 0,58
ΑΡΑΙΓ Καθοδική 1.265.190 10,05 -1,28
CENER Ανοδική 1.261.027 9,17 0,22
ΔΑΑ Καθοδική 1.177.694 8,10 -1,34
ΓΕΚΤΕΡΝΑ Καθοδική 1.044.818 18,72 -0,64
ΤΕΝΕΡΓ Καθοδική 837.581 19,82 -0,15
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman