• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μεγαλύτερος Όγκος Συναλλαγών (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Όγκος Τιμή % Μεταβ.
ΠΕΙΡ Καθοδική 22.351.673 3,93 -1,75
ΕΥΡΩΒ Ανοδική 20.123.638 1,78 0,17
ΑΛΦΑ Ανοδική 9.307.354 1,71 1,52
ΕΤΕ Ανοδική 4.897.936 7,22 1,04
ΙΝΚΑΤ Καθοδική 2.945.143 5,33 -2,74
ΟΠΑΠ Καθοδική 1.898.739 16,82 -0,18
ΕΛΠΕ Σταθερή 1.824.103 8,10 0,00
ΙΝΤΚΑ Ανοδική 1.616.817 3,87 4,88
ΟΤΕ Καθοδική 1.199.151 13,69 -0,80
ΔΕΗ Ανοδική 1.179.224 11,70 2,90
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Καθοδική 1.085.044 2,47 -1,59
ΜΠΕΛΑ Ανοδική 614.891 26,70 1,37
ΙΝΛΟΤ Καθοδική 528.169 1,17 -0,85
ΜΥΤΙΛ Ανοδική 514.043 36,50 0,11
ΔΑΑ Καθοδική 474.388 8,66 -0,28
ΙΝΤΕΚ Καθοδική 415.620 6,06 -1,30
ΣΕΝΤΡ Καθοδική 367.217 0,43 -4,27
ΓΕΚΤΕΡΝΑ Ανοδική 366.662 16,58 1,97
ΤΕΝΕΡΓ Καθοδική 348.772 17,85 -2,19
ΕΛΧΑ Ανοδική 282.913 1,99 1,22

Μεγαλύτερος Τζίρος (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Αξία συναλλαγών Τιμή % Μεταβ.
ΠΕΙΡ Καθοδική 88.067.030 3,93 -1,75
ΕΥΡΩΒ Ανοδική 35.864.090 1,78 0,17
ΕΤΕ Ανοδική 35.220.155 7,22 1,04
ΟΠΑΠ Καθοδική 31.945.967 16,82 -0,18
ΜΥΤΙΛ Ανοδική 18.753.463 36,50 0,11
ΟΤΕ Καθοδική 16.432.520 13,69 -0,80
ΜΠΕΛΑ Ανοδική 16.401.639 26,70 1,37
ΑΛΦΑ Ανοδική 15.792.758 1,71 1,52
ΙΝΚΑΤ Καθοδική 15.009.354 5,33 -2,74
ΕΛΠΕ Σταθερή 14.809.394 8,10 0,00
ΔΕΗ Ανοδική 13.770.458 11,70 2,90
ΜΟΗ Καθοδική 7.600.540 26,98 -2,32
ΤΕΝΕΡΓ Καθοδική 6.311.750 17,85 -2,19
ΙΝΤΚΑ Ανοδική 6.254.168 3,87 4,88
ΓΕΚΤΕΡΝΑ Ανοδική 6.092.978 16,58 1,97
ΔΑΑ Καθοδική 4.092.368 8,66 -0,28
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Καθοδική 2.729.371 2,47 -1,59
ΙΝΤΕΚ Καθοδική 2.528.609 6,06 -1,30
ΟΛΠ Ανοδική 2.279.165 28,05 8,93
TITC Ανοδική 1.835.426 25,55 0,59
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman