• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μεγαλύτερος Όγκος Συναλλαγών (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Όγκος Τιμή % Μεταβ.
ΑΛΦΑ Ανοδική 2.136.875 2,64 2,40
ΕΥΡΩΒ Ανοδική 1.161.219 2,65 1,73
ΠΕΙΡ Ανοδική 1.144.798 5,64 1,88
BOCHGR Ανοδική 755.001 6,54 0,93
ΙΝΛΟΤ Καθοδική 455.336 1,06 -0,75
ΑΤΤ Ανοδική 399.578 0,78 1,30
ΕΤΕ Ανοδική 311.635 10,36 1,57
ΑΡΑΙΓ Καθοδική 153.412 12,22 -6,00
ΔΕΗ Ανοδική 134.317 13,86 0,73
ΟΤΕ Καθοδική 105.411 16,97 -0,06
ΜΥΤΙΛ Καθοδική 67.900 43,92 -0,05
OPTIMA Ανοδική 67.399 17,06 0,35
ΟΠΑΠ Ανοδική 66.601 20,36 1,50
ΔΑΑ Ανοδική 64.379 9,78 0,26
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Καθοδική 60.995 1,30 -1,67
ΕΣΥΜΒ Ανοδική 51.339 1,18 0,17
ΑΒΑΞ Καθοδική 46.018 2,05 -0,73
ΠΡΕΜΙΑ Ανοδική 43.197 1,31 0,92
ACAG Καθοδική 42.948 5,74 -4,97
ΙΛΥΔΑ Ανοδική 41.985 2,63 7,35

Μεγαλύτερος Τζίρος (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Αξία συναλλαγών Τιμή % Μεταβ.
ΠΕΙΡ Ανοδική 6.401.515 5,64 1,88
ΑΛΦΑ Ανοδική 5.594.817 2,64 2,40
BOCHGR Ανοδική 4.902.052 6,54 0,93
ΕΤΕ Ανοδική 3.201.058 10,36 1,57
ΕΥΡΩΒ Ανοδική 3.056.729 2,65 1,73
ΜΥΤΙΛ Καθοδική 2.984.285 43,92 -0,05
ΑΡΑΙΓ Καθοδική 1.875.306 12,22 -6,00
ΔΕΗ Ανοδική 1.856.218 13,86 0,73
ΟΤΕ Καθοδική 1.787.946 16,97 -0,06
ΟΠΑΠ Ανοδική 1.352.336 20,36 1,50
OPTIMA Ανοδική 1.144.173 17,06 0,35
ΜΟΗ Ανοδική 907.635 22,88 0,35
ΜΠΕΛΑ Καθοδική 765.101 28,60 -0,56
ΔΑΑ Ανοδική 628.084 9,78 0,26
ΓΕΚΤΕΡΝΑ Καθοδική 543.408 19,26 -0,21
ΙΝΛΟΤ Καθοδική 480.173 1,06 -0,75
CENER Καθοδική 355.969 9,18 -0,11
TITC Ανοδική 317.023 41,70 0,36
ΑΤΤ Ανοδική 311.499 0,78 1,30
ACAG Καθοδική 246.622 5,74 -4,97
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman