• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μεγαλύτερος Όγκος Συναλλαγών (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Όγκος Τιμή % Μεταβ.
ΕΥΡΩΒ Ανοδική 6.382.531 1,52 4,47
ΑΛΦΑ Ανοδική 4.937.889 1,32 1,78
ΠΕΙΡ Ανοδική 4.041.043 2,78 4,75
ΕΤΕ Ανοδική 1.375.849 5,51 2,38
ΛΑΒΙ Ανοδική 667.182 0,70 4,49
ΔΕΗ Καθοδική 627.850 9,35 -0,53
ΟΠΑΠ Ανοδική 461.323 15,62 0,06
ΤΕΝΕΡΓ Ανοδική 295.356 15,35 1,99
ΟΤΕ Ανοδική 245.880 13,92 2,28
ΑΔΜΗΕ Ανοδική 233.744 2,11 1,93
ΑΝΕΚ Σταθερή 224.989 0,25 0,00
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ Καθοδική 199.285 2,39 -1,24
ΕΣΥΜΒ Ανοδική 198.942 1,06 1,92
ΦΡΙΓΟ Ανοδική 195.448 0,08 1,28
ΙΝΚΑΤ Ανοδική 193.472 3,04 2,18
ΒΙΟ Καθοδική 174.390 5,50 -3,00
ΜΥΤΙΛ Ανοδική 162.326 36,50 2,30
ΦΡΛΚ Ανοδική 160.341 4,50 7,66
ΕΛΧΑ Καθοδική 151.529 1,77 -0,90
CENER Καθοδική 151.524 6,74 -0,74

Μεγαλύτερος Τζίρος (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Αξία συναλλαγών Τιμή % Μεταβ.
ΠΕΙΡ Ανοδική 11.069.993 2,78 4,75
ΕΥΡΩΒ Ανοδική 9.691.972 1,52 4,47
ΕΤΕ Ανοδική 7.552.168 5,51 2,38
ΟΠΑΠ Ανοδική 7.242.446 15,62 0,06
ΑΛΦΑ Ανοδική 6.526.156 1,32 1,78
ΔΕΗ Καθοδική 5.913.154 9,35 -0,53
ΜΥΤΙΛ Ανοδική 5.846.989 36,50 2,30
ΤΕΝΕΡΓ Ανοδική 4.546.509 15,35 1,99
ΜΠΕΛΑ Ανοδική 3.415.492 26,38 4,02
ΟΤΕ Ανοδική 3.395.576 13,92 2,28
ΜΟΗ Ανοδική 3.011.601 24,04 4,07
ΓΕΚΤΕΡΝΑ Ανοδική 1.582.296 13,36 3,89
CENER Καθοδική 1.021.593 6,74 -0,74
ΑΡΑΙΓ Ανοδική 999.534 11,10 1,83
ΒΙΟ Καθοδική 970.347 5,50 -3,00
TITC Καθοδική 704.435 16,66 -0,83
ΦΡΛΚ Ανοδική 688.632 4,50 7,66
ΙΝΚΑΤ Ανοδική 577.474 3,04 2,18
ΑΔΜΗΕ Ανοδική 492.701 2,11 1,93
ΛΑΒΙ Ανοδική 463.105 0,70 4,49
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman