• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μικρότερος Όγκος (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Όγκος Τιμή % Μεταβ.
ΜΠΤΚ Σταθερή 9 0,51 0,00
ΒΟΣΥΣ Ανοδική 10 2,16 2,86
ΠΡΟΝΤΕΑ Σταθερή 160 5,90 0,00
ΠΛΑΚΡ Ανοδική 206 15,00 3,45
ΑΣΤΑΚ Καθοδική 300 7,32 -0,54
ΚΑΡΕΛ Καθοδική 314 318,00 -0,62
CNLCAP Σταθερή 320 6,75 0,00
ΑΑΑΚ Ανοδική 349 5,50 3,77
ΚΕΠΕΝ Ανοδική 475 1,64 1,23
ΚΤΗΛΑ Ανοδική 506 2,12 0,95
ΣΠΕΙΣ Ανοδική 510 6,06 0,66
ΜΕΒΑ Ανοδική 530 4,68 0,86
ΜΟΥΖΚ Σταθερή 602 0,45 0,00
ΕΛΒΕ Ανοδική 610 5,00 1,63
ΜΟΝΤΑ Σταθερή 633 4,00 0,00
ΛΑΝΑΚ Ανοδική 654 0,90 3,45
ΝΑΚΑΣ Καθοδική 800 2,98 -1,97
ΑΤΕΚ Ανοδική 956 1,09 27,49
ΜΙΝ Καθοδική 1.201 0,45 -2,17
ΕΛΙΝ Σταθερή 1.250 2,18 0,00

Μικρότερος Τζίρος (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Αξία συναλλαγών Τιμή % Μεταβ.
ΜΠΤΚ Σταθερή 4 0,51 0,00
ΒΟΣΥΣ Ανοδική 21 2,16 2,86
ΥΑΛΚΟ Σταθερή 218 0,16 0,00
ΜΟΥΖΚ Σταθερή 272 0,45 0,00
ΛΕΒΚ Καθοδική 326 0,22 -7,56
ΜΙΝ Καθοδική 540 0,45 -2,17
ΛΑΝΑΚ Ανοδική 578 0,90 3,45
ΚΕΠΕΝ Ανοδική 776 1,64 1,23
ΠΡΟΝΤΕΑ Σταθερή 944 5,90 0,00
ΑΤΕΚ Ανοδική 974 1,09 27,49
ΚΤΗΛΑ Ανοδική 1.076 2,12 0,95
ΣΠΙ Καθοδική 1.137 0,53 -2,57
ΞΥΛΠ Ανοδική 1.190 0,38 3,80
ΜΑΘΙΟ Ανοδική 1.546 0,62 1,64
ΝΑΥΠ Σταθερή 1.686 0,70 0,00
ΤΡΑΣΤΟΡ Σταθερή 1.856 1,20 0,00
ΑΑΑΚ Ανοδική 1.919 5,50 3,77
ΑΚΡΙΤ Καθοδική 2.036 0,95 -1,25
CNLCAP Σταθερή 2.166 6,75 0,00
ΑΣΤΑΚ Καθοδική 2.190 7,32 -0,54
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman