• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μεγαλύτερη Εμπορευσιμότητα (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Εμπ. % Όγκος Ημέρας Τιμή % Μεταβ.
ΙΝΤΚΑ Ανοδική 1,93 1.616.817 3,87 4,88
ΙΝΚΑΤ Καθοδική 1,83 2.945.143 5,33 -2,74
ΠΕΙΡ Καθοδική 1,79 22.351.673 3,93 -1,75
ΕΥΡΩΒ Ανοδική 0,94 20.123.638 1,78 0,17
ΙΝΤΕΚ Καθοδική 0,87 415.620 6,06 -1,30
ΕΛΠΕ Σταθερή 0,60 1.824.103 8,10 0,00
ΕΤΕ Ανοδική 0,54 4.897.936 7,22 1,04
ΟΠΑΠ Καθοδική 0,51 1.898.739 16,82 -0,18
ΜΠΕΛΑ Ανοδική 0,45 614.891 26,70 1,37
ΑΛΦΑ Ανοδική 0,43 9.307.354 1,71 1,52
ΚΥΡΙΟ Καθοδική 0,37 28.476 1,33 -2,92
ΣΕΝΤΡ Καθοδική 0,36 367.217 0,43 -4,27
ΜΥΤΙΛ Ανοδική 0,36 514.043 36,50 0,11
ΓΕΚΤΕΡΝΑ Ανοδική 0,35 366.662 16,58 1,97
ΟΛΠ Ανοδική 0,33 83.436 28,05 8,93
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Καθοδική 0,31 1.085.044 2,47 -1,59
ΔΕΗ Ανοδική 0,31 1.179.224 11,70 2,90
ΤΕΝΕΡΓ Καθοδική 0,30 348.772 17,85 -2,19
ΟΤΕ Καθοδική 0,29 1.199.151 13,69 -0,80
ΕΣΥΜΒ Ανοδική 0,27 41.149 1,20 3,00
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman