• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μεγαλύτερη Εμπορευσιμότητα (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Εμπ. % Όγκος Ημέρας Τιμή % Μεταβ.
ΠΡΟΦ Ανοδική 1,01 247.536 5,24 0,58
ΕΥΡΩΒ Ανοδική 0,49 10.506.771 2,24 0,72
ΠΕΙΡ Ανοδική 0,38 4.718.742 3,88 1,60
ΙΚΤΙΝ Ανοδική 0,32 367.892 0,32 6,97
ΑΤΤ Ανοδική 0,32 5.119.687 0,68 5,23
ΑΛΦΑ Ανοδική 0,31 6.601.601 1,64 0,74
ΕΣΥΜΒ Ανοδική 0,31 46.251 1,14 0,88
ΕΤΕ Καθοδική 0,25 2.329.220 7,46 -0,13
ΙΝΛΟΤ Ανοδική 0,25 1.516.709 0,97 4,09
ΚΟΥΑΛ Ανοδική 0,23 63.749 1,12 1,45
ΙΝΤΚΑ Καθοδική 0,23 192.780 2,91 -0,34
ΑΛΜΥ Καθοδική 0,21 67.679 4,17 -0,48
ΞΥΛΚ Καθοδική 0,21 94.342 0,27 -0,74
ΑΣΚΟ Σταθερή 0,19 25.212 2,72 0,00
ΜΟΗ Καθοδική 0,18 200.164 20,14 -2,33
ΕΧΑΕ Καθοδική 0,17 104.898 4,50 -1,10
ΕΚΤΕΡ Καθοδική 0,16 36.426 1,51 -0,26
ΡΕΒΟΙΛ Ανοδική 0,16 34.575 1,65 3,12
ΑΡΑΙΓ Καθοδική 0,14 123.901 10,05 -1,28
ΠΛΑΘ Καθοδική 0,12 54.100 3,83 -1,67
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman