• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μεταβολή Όγκου (σε σχέση με τον κινητό μέσο όρο 20 ημερών) (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Όγκος Ημέρας Όγκος ΜΟ Μεταβ. Όγκου % Τιμή % Μεταβ.
ΜΙΓ Ανοδική 9.205 8.949 2,86 3,61 5,87
ACAG Καθοδική 31.061 32.515 -4,47 5,70 -5,63
ΜΕΒΑ Ανοδική 2.339 2.616 -10,58 5,10 2,82
ΜΟΥΖΚ Καθοδική 362 486 -25,45 0,46 -4,56
ΝΑΚΑΣ Καθοδική 210 293 -28,29 3,00 -0,66
ΜΕΝΤΙ Ανοδική 2.030 3.256 -37,65 2,42 0,41
ΑΤΕΚ Σταθερή 800 1.358 -41,09 0,98 0,00
BOCHGR Ανοδική 555.454 1.044.512 -46,82 6,50 0,31
ΦΡΛΚ Ανοδική 33.750 67.701 -50,15 4,05 0,25
ΑΡΑΙΓ Καθοδική 86.699 177.309 -51,10 12,20 -6,15
ΜΠΡΙΚ Σταθερή 12.970 29.508 -56,05 2,64 0,00
ΟΛΘ Ανοδική 2.398 6.218 -61,44 33,00 0,61
ΕΣΥΜΒ Σταθερή 31.750 87.674 -63,79 1,18 0,00
ΡΕΒΟΙΛ Ανοδική 4.655 13.517 -65,56 1,60 1,27
ΠΑΙΡ Ανοδική 465 1.473 -68,44 0,83 2,72
ΟΛΠ Ανοδική 3.926 12.639 -68,94 45,50 1,00
ΒΙΟΚΑ Ανοδική 5.300 17.833 -70,28 1,85 1,65
ΚΟΡΔΕ Ανοδική 2.423 8.816 -72,51 0,42 1,93
ΙΛΥΔΑ Ανοδική 13.214 48.883 -72,97 2,52 2,86
ΠΛΑΘ Ανοδική 8.126 30.850 -73,66 3,85 0,65
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman