• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μεταβολή Όγκου (σε σχέση με τον κινητό μέσο όρο 20 ημερών) (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Όγκος Ημέρας Όγκος ΜΟ Μεταβ. Όγκου % Τιμή % Μεταβ.
ΣΠΕΙΣ Καθοδική 49.298 4.575 977,63 7,84 -1,26
CNLCAP Ανοδική 8.486 1.232 589,05 8,25 4,43
ΛΕΒΠ Ανοδική 1.457 229 536,11 0,39 16,07
ΕΛΤΟΝ Καθοδική 73.201 14.057 420,73 1,78 -3,47
ΟΛΘ Καθοδική 10.374 2.115 390,44 22,30 -0,89
ΜΕΒΑ Ανοδική 7.650 1.640 366,38 4,06 2,53
ΚΟΥΕΣ Ανοδική 264.121 59.124 346,72 6,00 8,70
ΜΕΝΤΙ Ανοδική 19.674 4.857 305,08 3,00 4,53
ΜΟΝΤΑ Ανοδική 2.438 649 275,71 3,07 0,33
ΚΟΡΔΕ Ανοδική 54.339 14.984 262,66 0,55 8,24
ΒΙΟΤ Ανοδική 10.749 3.113 245,34 0,28 2,19
ΛΟΓΟΣ Ανοδική 4.741 1.490 218,15 1,42 2,16
ΠΡΟΦ Ανοδική 230.131 72.647 216,78 4,60 3,14
ΙΛΥΔΑ Ανοδική 50.803 16.631 205,47 1,72 10,61
ΣΙΔΜΑ Ανοδική 19.805 6.630 198,74 2,00 1,01
ΠΛΑΚΡ Καθοδική 1.007 363 177,53 15,40 -0,65
ACAG Ανοδική 43.498 16.572 162,47 6,60 0,61
ΚΥΡΙΟ Καθοδική 59.888 23.336 156,64 1,39 -1,07
ΑΒΕ Ανοδική 8.720 3.419 155,05 0,47 0,86
ΟΛΥΜΠ Ανοδική 34.196 13.978 144,65 2,90 1,05
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman