• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μεταβολή Όγκου (σε σχέση με τον κινητό μέσο όρο 20 ημερών) (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Όγκος Ημέρας Όγκος ΜΟ Μεταβ. Όγκου % Τιμή % Μεταβ.
ΛΟΓΟΣ Σταθερή 5.400 782 590,18 1,29 0,00
ΝΑΥΠ Καθοδική 3.711 540 586,90 0,87 -3,56
ΠΡΟΦ Ανοδική 247.536 49.201 403,12 5,24 0,58
ΑΤΤ Ανοδική 5.119.687 1.032.877 395,67 0,68 5,23
ΣΠΥΡ Σταθερή 2.273 515 341,79 0,13 0,00
ΙΚΤΙΝ Ανοδική 367.892 109.653 235,51 0,32 6,97
ΚΟΡΔΕ Ανοδική 21.200 6.565 222,91 0,42 3,41
ΜΑΘΙΟ Σταθερή 1.358 433 213,52 0,59 0,00
ΙΝΤΚΑ Καθοδική 192.780 68.240 182,50 2,91 -0,34
ΡΕΒΟΙΛ Ανοδική 34.575 13.891 148,89 1,65 3,12
ΚΟΥΕΣ Ανοδική 46.553 20.053 132,15 5,74 0,17
ΔΡΟΜΕ Ανοδική 14.200 6.153 130,78 0,31 2,00
ΜΙΓ Καθοδική 5.878 2.927 100,79 2,97 -2,47
ΚΕΚΡ Ανοδική 17.656 8.902 98,35 1,25 3,75
NOVAL Ανοδική 63.132 32.814 92,40 2,29 0,66
ΕΒΡΟΦ Ανοδική 7.900 4.127 91,43 1,48 0,34
ΙΝΛΟΤ Ανοδική 1.516.709 803.135 88,85 0,97 4,09
ΕΛΛ Ανοδική 19.191 10.276 86,76 13,60 2,26
ΚΟΥΑΛ Ανοδική 63.749 34.186 86,48 1,12 1,45
ΑΒΑΞ Ανοδική 175.449 94.343 85,97 1,48 0,68
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman