• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Τάσεις μετοχών στα κατώτατα επίπεδα τιμών (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Ελάχιστο 52 εβδ. Πρ. Κλείσιμο Απόκλιση % χθεσινού κλεισίματος από ελάχιστο Όγκος Ημέρας Τιμή % Μεταβ.
ΜΕΝΤΙ Ανοδική 2,85 2,87 0,01 19.674 3,00 4,53
ΠΛΑΘ Ανοδική 3,79 4,00 0,06 12.706 4,09 2,38
ΦΙΕΡ Ανοδική 0,35 0,37 0,06 6.867 0,37 1,37
ΣΙΔΜΑ Ανοδική 1,98 1,98 0,00 19.805 2,00 1,01
ΙΝΤΕΡΚΟ Ανοδική 4,32 4,40 0,02 1.835 4,44 0,91
ΑΒΕ Ανοδική 0,45 0,47 0,03 8.720 0,47 0,86
ΟΤΟΕΛ Ανοδική 12,18 12,70 0,04 12.539 12,80 0,79
ΜΠΡΙΚ Ανοδική 1,84 1,94 0,05 20.178 1,95 0,78
ΑΤΤ Ανοδική 10,52 11,05 0,05 324 11,10 0,45
ΚΡΕΚΑ Σταθερή 0,28 0,28 0,00 0 0,28 0,00
ΠΡΔ Σταθερή 0,29 0,30 0,01 1.000 0,30 0,00
ΒΑΡΝΗ Σταθερή 0,24 0,24 0,00 0 0,24 0,00
ΔΟΥΡΟ Σταθερή 0,25 0,25 0,00 0 0,25 0,00
ΜΛΣ Σταθερή 0,57 0,57 0,00 0 0,57 0,00
ΛΙΒΑΝ Σταθερή 0,13 0,13 0,00 0 0,13 0,00
ΤΖΚΑ Καθοδική 1,59 1,66 0,04 4.487 1,65 -0,60
DIMAND Καθοδική 9,54 9,61 0,01 7.968 9,54 -0,73
ΔΑΑ Καθοδική 8,17 8,42 0,03 115.862 8,35 -0,81
ΟΛΘ Καθοδική 21,40 22,50 0,05 10.374 22,30 -0,89
ΕΛΤΟΝ Καθοδική 1,78 1,84 0,04 73.201 1,78 -3,47
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman