• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Τιμές κλεισίματος μετοχών

Αναζήτηση:
Σύμβολο Περιγραφή Κλείσιμο Μεταβολή Όγκος Ημέρας Αξία συναλλαγών Υψηλό συνεδρίασης Χαμηλό συνεδρίασης
ACAG AUSTRIACARD HOLDINGS AG 5,54 -0,06 4,00 483.546,00 5,65 5,50
AEM ALTER EGO MEDIA Α.Ε. 4,20 0,02 1.771,00 505.879,00 4,21 4,15
AKTR AKTOR ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 5,35 -0,03 40,00 1.406.342,00 5,37 5,31
BOCHGR Bank of Cyprus Holdings Plc 6,62 -0,02 350,00 7.256.883,00 6,64 6,52
CENER CENERGY HOLDINGS 9,37 0,05 4.350,00 1.635.945,00 9,40 9,15
CNLCAP CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ - Δ.Ο.Ε.Ε. 6,55 0,00 0,00 0,00 6,55 6,55
DIMAND DIMAND Α.Ε. 8,24 -0,22 100,00 60.046,00 8,50 8,24
EVR ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS Α.Ε. 1,70 0,01 1.738,00 105.981,00 1,70 1,65
NOVAL NOVAL PROPERTY 2,52 -0,06 100,00 157.375,00 2,58 2,46
OPTIMA OPTIMA BANK 18,44 0,22 3,00 1.780.056,00 18,58 18,12
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman