• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μεγαλύτερη Διακύμανση (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση %Διακ Μέγιστη Ελάχιστη Όγκος Ημέρας Τιμή % Μεταβ.
ΜΟΝΤΑ Ανοδική 17,56 2,86 2,40 16.130 2,80 6,87
ΟΛΠ Ανοδική 10,87 28,40 25,60 83.436 28,05 8,93
ΑΚΡΙΤ Καθοδική 10,00 1,02 0,92 188 0,99 -1,00
ΣΑΡ Ανοδική 8,12 11,20 10,36 40.569 11,20 8,32
ΝΑΥΠ Καθοδική 7,02 1,17 1,09 4.190 1,09 -4,39
ΚΥΡΙΟ Καθοδική 6,57 1,42 1,33 28.476 1,33 -2,92
ΙΝΤΚΑ Ανοδική 6,50 3,93 3,69 1.616.817 3,87 4,88
ΕΛΙΝ Καθοδική 6,34 2,90 2,72 31.455 2,72 -4,23
ΣΕΝΤΡ Καθοδική 6,29 0,45 0,43 367.217 0,43 -4,27
ΜΕΡΚΟ Ανοδική 6,25 47,60 44,80 23 47,00 4,91
ΜΙΝ Καθοδική 5,97 0,67 0,63 1.510 0,63 -5,97
ΛΕΒΚ Σταθερή 5,75 0,35 0,33 168 0,35 0,00
ΓΕΚΤΕΡΝΑ Ανοδική 5,17 17,00 16,16 366.662 16,58 1,97
ΙΝΤΕΚ Καθοδική 5,05 6,37 6,06 415.620 6,06 -1,30
ΛΑΝΑΚ Καθοδική 4,76 1,05 1,00 1.034 1,03 -1,90
ΔΕΗ Ανοδική 4,49 11,87 11,36 1.179.224 11,70 2,90
ΝΑΚΑΣ Ανοδική 4,29 2,92 2,80 669 2,82 0,71
ΣΙΔΜΑ Καθοδική 4,19 2,15 2,06 11.896 2,08 -3,26
ΜΟΤΟ Σταθερή 4,14 3,27 3,14 44.927 3,14 0,00
ΣΠΕΙΣ Ανοδική 4,12 8,06 7,74 5.571 7,92 2,06
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman