• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μεγαλύτερη Διακύμανση (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση %Διακ Μέγιστη Ελάχιστη Όγκος Ημέρας Τιμή % Μεταβ.
ΑΛΜΥ Καθοδική 11,62 2,48 2,20 93.100 2,26 -6,22
ΕΚΤΕΡ Ανοδική 9,82 2,46 2,24 72.299 2,42 8,04
ΑΑΑΚ Καθοδική 9,64 8,30 7,50 332 7,95 -4,22
ΑΤΕΚ Σταθερή 9,52 0,34 0,31 50 0,34 0,00
ΕΣΥΜΒ Ανοδική 8,17 1,12 1,04 198.942 1,06 1,92
ΠΑΙΡ Ανοδική 7,84 1,10 1,02 1.068 1,10 7,84
ΚΟΥΑΛ Καθοδική 7,74 0,71 0,65 47.171 0,70 -0,29
ΦΡΛΚ Ανοδική 7,54 4,50 4,19 160.341 4,50 7,66
ΛΟΥΛΗ Ανοδική 7,51 3,02 2,80 3.760 3,02 3,07
ΜΕΝΤΙ Ανοδική 7,46 3,47 3,22 5.990 3,43 2,39
ΜΕΒΑ Σταθερή 7,26 3,68 3,42 186 3,58 0,00
ΕΥΡΩΒ Ανοδική 6,53 1,56 1,46 6.382.531 1,52 4,47
ΝΑΚΑΣ Σταθερή 6,29 2,82 2,64 50 2,86 0,00
ΓΕΚΤΕΡΝΑ Ανοδική 6,22 13,44 12,64 120.814 13,36 3,89
ΕΒΡΟΦ Ανοδική 6,11 0,99 0,93 4.200 0,96 6,67
ΛΑΝΑΚ Ανοδική 6,06 1,05 0,99 1.099 1,05 6,06
ΛΑΒΙ Ανοδική 5,99 0,71 0,67 667.182 0,70 4,49
ΟΛΥΜΠ Ανοδική 5,67 2,57 2,43 4.476 2,53 2,43
ΜΟΗ Ανοδική 5,37 24,04 22,80 126.725 24,04 4,07
ΣΙΔΜΑ Καθοδική 5,24 2,30 2,18 5.272 2,27 -0,87
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman