• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μεγαλύτερη Διακύμανση (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση %Διακ Μέγιστη Ελάχιστη Όγκος Ημέρας Τιμή % Μεταβ.
ΑΚΡΙΤ Σταθερή 13,04 0,72 0,63 80 0,69 0,00
ΛΕΒΠ Ανοδική 6,30 0,26 0,25 2.775 0,26 1,57
ΠΡΔ Σταθερή 6,25 0,32 0,30 10.800 0,32 0,00
ΚΕΚΡ Καθοδική 5,79 1,25 1,18 9.121 1,19 -2,07
ΔΟΜΙΚ Ανοδική 5,70 2,88 2,72 3.175 2,85 1,60
ΜΕΒΑ Καθοδική 4,78 3,57 3,40 10.697 3,50 -1,69
ΙΚΤΙΝ Ανοδική 4,48 0,30 0,29 40.463 0,29 1,20
ΚΟΥΑΛ Καθοδική 4,44 1,10 1,05 13.410 1,05 -2,78
ΚΛΜ Καθοδική 4,33 1,52 1,46 10.925 1,49 -0,67
ΙΛΥΔΑ Καθοδική 4,21 1,90 1,82 14.643 1,87 -1,58
ΔΡΟΜΕ Ανοδική 4,15 0,30 0,29 3.700 0,30 2,08
ΕΛΤΟΝ Καθοδική 4,03 1,92 1,84 4.671 1,87 -1,06
ΜΠΕΛΑ Ανοδική 4,00 25,80 24,80 214.047 25,80 3,20
ΤΖΚΑ Ανοδική 3,96 1,43 1,37 1.416 1,42 2,16
ΛΟΥΛΗ Ανοδική 3,93 2,87 2,76 10.779 2,85 1,79
ΙΝΤΕΤ Καθοδική 3,81 1,04 1,00 698 1,04 -0,95
ΑΔΜΗΕ Ανοδική 3,78 2,46 2,37 786.054 2,46 3,15
ΛΑΒΙ Καθοδική 3,69 0,74 0,71 49.871 0,72 -2,32
ΑΤΤ Καθοδική 3,62 0,56 0,54 374.867 0,54 -2,17
ΜΟΝΤΑ Καθοδική 3,59 3,63 3,50 2.409 3,61 -0,28
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman