• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Τιμές κλεισίματος μετοχών

Αναζήτηση:
Σύμβολο Περιγραφή Κλείσιμο Μεταβολή Όγκος Ημέρας Αξία συναλλαγών Υψηλό συνεδρίασης Χαμηλό συνεδρίασης
ΚΡΕΤΑ ΑΛΛΑΝ/ΝΙΑ,ΚΡΕΑΤ/ΝΙΑ & ΧΟΙΡ/ΦΙΚΗ ΡΕΘ ΑΕΒΕ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ΚΡΙ ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 0,00 -0,10 0,00 127.651,00 10,75 10,50
ΚΤΗΛΑ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Α.Ε. 0,00 0,00 0,00 10.300,00 1,90 1,84
ΚΥΠΡ ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ΚΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α.Ε. 0,00 -0,07 0,00 23.509,00 1,44 1,36
ΚΥΡΜ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Η.- F.H.L. (ΚΟ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ΛΑΒΙ LAVIPHARM Α.Ε. 0,00 -0,00 0,00 57.512,00 0,88 0,84
ΛΑΜΔΑ LAMDA -Α.E.ΣΥΜ.&ΑΞΙΟΠ. ΑΚΙΝΗΤΩΝ 0,00 -0,03 0,00 817.728,00 6,94 6,83
ΛΑΜΨΑ Λάμψα (Αν. Ετ. Ελλ. Ξενοδοχείων) 0,00 0,00 0,00 33,00 33,80 33,80
ΛΑΝΑΚ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. 0,00 -0,03 0,00 373,00 1,06 1,01
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman