• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Γενικός Δείκτης Χ.Α.

Τιμή Μεταβολή % Μεταβ.
1.455,81 19,02 1,32

Βασικά μεγέθη

Σύνολο Ανοδικές Πτωτικές Σταθερές
Αξία συναλλαγών 173.286.320,00 161.220.958,00 8.895.249,00 3.170.113,00
Όγκος 54.529.902 52.527.806 1.001.614 1.000.482
Συναλλαγές 44.193 38.749 4.083 1.361
Μετοχές 259 72 146 41
Κεφαλαιοποίηση 81.712.031.268 11.095.120.309 7.631.680.243

Γενικός Δείκτης Χ.Α.

Επιλογή ημ/νιών από έως

Δείκτες

Δείκτης Τάση Τιμή Μεταβ. % Μεταβ.
FTSEMSFW FTSE/XA Mid&Sm.cap θεμ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΓΔ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Ανοδική 1.455,81 19,02 1,32
FTSEM FTSE ΧΑ MID CAP Ανοδική 2.297,06 24,36 1,07
FTSE FTSE/ΧΑ LARGE CAP Ανοδική 3.545,06 54,30 1,56
FTSES FTSE ΧΑ SMALLCAP Σταθερή 0,00 0,00 0,00
FTSEA FTSE ΧΑ Δείκτης Αγοράς Ανοδική 845,10 12,68 1,52
ΣΑΓΔ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ Ανοδική 2.751,61 35,95 1,32
EPS50 EPSI50 Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΠΥ FTSE ΧΑ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΠΑ FTSE/Χ.Α. ΕΝΕΡΓΕΙΑ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΤΑ FTSE ΧΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΤΛ FTSE ΧΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΤΠ FTSE ΧΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΤΡ FTSE ΧΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Ανοδική 1.273,23 28,60 2,30
ΔΤΧ FTSE ΧΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΥΓ FTSE ΧΑ ΥΓΕΙΑ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΧΜ FTSE XA XHMIKA Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΧΥ FTSE ΧΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΥΠΗΡ. Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΜΚ Δείκτης Μεσαίας&Μικρής Κεφ/σης Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΜΕ FTSE/Χ.Α Μέσα Ενημέρωσης Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΚΩ FTSE ΧΑ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
FTSEB FTSE XA-XAK Τραπεζικός Δείκτης Σταθερή 0,00 0,00 0,00
FTSEL FTSE Χ.Α. Liquid Mid Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΑΣ FTSE ΧΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΒΠ FTSE ΧΑ ΒΙΟΜΗΧ. ΠΡ. ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΕΜ FTSE ΧΑ ΕΜΠΟΡΙΟ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΚΥ FTSE ΧΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΠΟ FTSE/Χ.Α ΚΑΤΑΝ. ΠΡΟΙΟΝΤ. &ΥΠΗΡ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ
Σύμβολο Τιμή Πακέτο (Αριθ. Μετοχών) Αξία Πακέτου Όγκος Ημέρας Προηγούμενο Κλείσιμο Ημερήσια Αξία Ώρα
ΕΥΡΩΒ 2,22 476.099 1.046.941,70 15.135.317 2,20 33.540.588 10:36
CENER 9,15 52.000 470.080,00 204.396 9,09 1.857.294 10:37
ΕΤΕ 7,47 125.000 910.500,00 3.319.806 7,20 24.484.538 10:37
ΑΛΦΑ 1,63 2.898.038 4.576.002,00 18.264.141 1,57 29.332.887 10:42
ΟΛΠ 30,50 6.400 197.440,00 15.586 30,75 482.485 10:43
ΠΕΙΡ 3,82 267.647 1.011.705,66 6.974.443 3,78 26.594.407 10:51
ΕΤΕ 7,47 96.000 700.032,00 3.319.806 7,20 24.484.538 10:52
ΟΠΑΠ 15,80 30.040 463.216,80 344.881 15,48 5.383.282 11:13
ΟΠΑΠ 15,80 30.040 463.216,80 344.881 15,48 5.383.282 11:13
ΟΛΠ 30,50 6.624 205.675,20 15.586 30,75 482.485 11:16
ΕΥΡΩΒ 2,22 372.510 821.384,55 15.135.317 2,20 33.540.588 11:58
ΕΥΡΩΒ 2,22 408.115 904.382,84 15.135.317 2,20 33.540.588 12:26
ΕΥΡΩΒ 2,22 800.000 1.768.000,00 15.135.317 2,20 33.540.588 12:32
ΠΕΙΡ 3,82 415.513 1.584.766,58 6.974.443 3,78 26.594.407 13:25
ΠΕΙΡ 3,82 926.427 3.537.098,29 6.974.443 3,78 26.594.407 13:30
ΕΥΡΩΒ 2,22 500.000 1.109.500,00 15.135.317 2,20 33.540.588 13:35
ΠΕΙΡ 3,82 480.926 1.844.351,21 6.974.443 3,78 26.594.407 13:56
ΕΥΡΩΒ 2,22 500.000 1.112.500,00 15.135.317 2,20 33.540.588 14:58
ΑΛΦΑ 1,63 2.809.726 4.532.088,04 18.264.141 1,57 29.332.887 16:30
ΕΕΕ 34,18 15.000 513.000,00 35.255 34,10 1.204.666 16:33

Μετοχή
Σύμβολο Τιμή Μετ. Μετ.% Όγκος
Image on Reporter.gr Image on Reporter.gr Image on Reporter.gr

Διεθνείς Δείκτες

Σύμβολο Τιμή % Μεταβ.
Nasdaq 19.702,73 -0.16%
S&P 500 6.075,11 -0.19%
CAC 40 7.330,54 +0.37%
DAX 20.358,80 +0.63%
FTSE 100 8.349,38 +0.16%
Nikkei 225 39.382,50 +0.38%

Μεγαλύτερη Άνοδος

Σύμβολο Τιμή % Μεταβ.
ΑΤΤ 0,65 9,43
ΙΝΤΚΑ 2,92 8,15
ΠΡΔ 0,34 7,50
ΛΑΒΙ 0,77 6,33
ΚΤΗΛΑ 1,82 5,81
ΝΑΥΠ 0,90 5,39
ΤΖΚΑ 1,51 4,86
ΚΕΚΡ 1,20 4,80
ΠΑΙΡ 1,01 4,77
ΒΙΟΚΑ 1,92 4,64

Μεγαλύτερη Πτώση

Σύμβολο Τιμή % Μεταβ.
ΜΙΝ 0,51 -3,77
ΜΕΝΤΙ 2,08 -2,80
ΜΕΒΑ 3,56 -2,73
ΟΛΘ 21,70 -2,69
CNLCAP 7,10 -2,07
ΦΡΙΓΟ 0,22 -1,79
ΠΛΑΘ 3,89 -1,27
ΕΛΤΟΝ 1,82 -1,09
ΕΥΔΑΠ 5,90 -1,01
ΙΑΤΡ 1,53 -0,97

Μεγαλύτερη Εμπορευσιμότητα

Σύμβολο Τιμή % Μεταβ. Εμπ. %
ΠΡΟΦ 5,21 0,39 0,99
ΑΛΦΑ 1,63 3,69 0,85
ΕΥΡΩΒ 2,22 0,95 0,70
ACAG 5,40 0,93 0,57
ΠΕΙΡ 3,82 0,93 0,56
ΒΙΣ 0,14 0,00 0,52
ΕΣΥΜΒ 1,13 0,44 0,49
ΕΤΕ 7,47 3,75 0,36
ΑΛΜΥ 4,19 1,21 0,29
ΑΔΜΗΕ 2,48 0,00 0,26

Μεγαλύτερος Τζίρος

Σύμβολο Τιμή % Μεταβ. Αξία συναλλαγών
ΕΥΡΩΒ 2,22 0,95 33.540.588
ΑΛΦΑ 1,63 3,69 29.332.887
ΠΕΙΡ 3,82 0,93 26.594.407
ΕΤΕ 7,47 3,75 24.484.538
ΜΥΤΙΛ 32,10 3,22 7.573.995
ΟΠΑΠ 15,80 2,07 5.383.282
ΔΕΗ 11,76 1,99 5.242.437
ΟΤΕ 15,15 1,47 4.164.954
ΜΠΕΛΑ 26,02 0,54 3.683.341
TITC 39,70 -0,13 3.323.344

Μεγαλύτερος Όγκος

Σύμβολο Τιμή % Μεταβ. Όγκος
ΑΛΦΑ 1,63 3,69 18.264.141
ΕΥΡΩΒ 2,22 0,95 15.135.317
ΠΕΙΡ 3,82 0,93 6.974.443
ΑΤΤ 0,65 9,43 3.361.152
ΕΤΕ 7,47 3,75 3.319.806
ΙΝΛΟΤ 0,93 1,09 681.085
ΑΔΜΗΕ 2,48 0,00 595.385
ΔΕΗ 11,76 1,99 449.947
ΟΠΑΠ 15,80 2,07 344.881
ΛΑΒΙ 0,77 6,33 292.956

Μεγαλύτερη Διακύμανση

Σύμβολο Τιμή % Μεταβ. %Διακ
ΚΤΗΛΑ 1,82 5,81 12,79
ΚΥΡΙΟ 0,98 2,52 10,27
ΑΤΤ 0,65 9,43 8,75
ΑΚΡΙΤ 0,69 0,00 8,70
ΙΝΤΚΑ 2,92 8,15 8,52
ΛΑΒΙ 0,77 6,33 6,88
ΜΕΝΤΙ 2,08 -2,80 6,54
ΔΑΙΟΣ 3,58 0,00 6,15
ΒΙΟΣΚ 1,43 2,14 6,07
ΕΛΙΝ 2,07 4,02 6,03
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman