• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Γενικός Δείκτης Χ.Α.

Τιμή Μεταβολή % Μεταβ.
1.428,39 8,89 0,63

Βασικά μεγέθη

Σύνολο Ανοδικές Πτωτικές Σταθερές
Αξία συναλλαγών 125.306.714,00 85.278.694,00 38.413.434,00 1.614.586,00
Όγκος 26.123.296 20.553.814 5.256.346 313.136
Συναλλαγές 37.017 25.034 10.683 1.300
Μετοχές 259 60 146 53
Κεφαλαιοποίηση 57.152.591.029 34.446.780.559 6.145.542.187

Γενικός Δείκτης Χ.Α.

Επιλογή ημ/νιών από έως

Δείκτες

Δείκτης Τάση Τιμή Μεταβ. % Μεταβ.
FTSEMSFW FTSE/XA Mid&Sm.cap θεμ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΓΔ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Ανοδική 1.428,39 8,89 0,63
FTSEM FTSE ΧΑ MID CAP Ανοδική 2.323,18 17,61 0,76
FTSE FTSE/ΧΑ LARGE CAP Ανοδική 3.463,86 24,54 0,71
FTSES FTSE ΧΑ SMALLCAP Σταθερή 0,00 0,00 0,00
FTSEA FTSE ΧΑ Δείκτης Αγοράς Ανοδική 826,56 5,14 0,63
ΣΑΓΔ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ Ανοδική 2.694,47 16,77 0,63
EPS50 EPSI50 Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΠΥ FTSE ΧΑ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΠΑ FTSE/Χ.Α. ΕΝΕΡΓΕΙΑ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΤΑ FTSE ΧΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΤΛ FTSE ΧΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΤΠ FTSE ΧΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΤΡ FTSE ΧΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Ανοδική 1.226,12 6,93 0,57
ΔΤΧ FTSE ΧΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΥΓ FTSE ΧΑ ΥΓΕΙΑ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΧΜ FTSE XA XHMIKA Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΧΥ FTSE ΧΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΥΠΗΡ. Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΜΚ Δείκτης Μεσαίας&Μικρής Κεφ/σης Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΜΕ FTSE/Χ.Α Μέσα Ενημέρωσης Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΚΩ FTSE ΧΑ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
FTSEB FTSE XA-XAK Τραπεζικός Δείκτης Σταθερή 0,00 0,00 0,00
FTSEL FTSE Χ.Α. Liquid Mid Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΑΣ FTSE ΧΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΒΠ FTSE ΧΑ ΒΙΟΜΗΧ. ΠΡ. ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΕΜ FTSE ΧΑ ΕΜΠΟΡΙΟ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΚΥ FTSE ΧΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΠΟ FTSE/Χ.Α ΚΑΤΑΝ. ΠΡΟΙΟΝΤ. &ΥΠΗΡ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ
Σύμβολο Τιμή Πακέτο (Αριθ. Μετοχών) Αξία Πακέτου Όγκος Ημέρας Προηγούμενο Κλείσιμο Ημερήσια Αξία Ώρα
ΤΕΝΕΡΓ 19,52 50.000 975.000,00 244.128 19,50 4.760.946 11:37
ΕΤΕ 7,30 262.923 1.919.337,90 3.901.522 7,33 28.509.896 11:50
ΟΤΕ 15,40 74.143 1.121.042,16 708.281 15,15 10.793.738 11:59
ΟΤΕ 15,40 150.493 2.278.464,02 708.281 15,15 10.793.738 12:40
ΠΕΙΡ 3,82 759.445 2.885.891,00 4.259.122 3,79 16.227.255 12:47
ΙΝΛΟΤ 1,17 250.000 286.500,00 1.420.541 1,13 1.639.040 13:49
ΣΑΡ 10,94 17.500 191.800,00 52.120 10,80 570.007 13:50
ΣΑΡ 10,94 7.500 82.200,00 52.120 10,80 570.007 13:51
ΕΤΕ 7,30 50.000 366.000,00 3.901.522 7,33 28.509.896 14:21
ΕΤΕ 7,30 100.000 732.600,00 3.901.522 7,33 28.509.896 14:24
OPTIMA 12,98 24.696 318.084,48 62.030 12,98 801.344 15:16
ΕΤΕ 7,30 161.385 1.179.724,35 3.901.522 7,33 28.509.896 15:33
ΑΛΦΑ 1,59 780.473 1.228.464,50 7.118.113 1,57 11.258.014 15:36
ΜΠΕΛΑ 24,44 19.022 462.995,48 252.675 24,40 6.135.901 15:40
ΜΠΕΛΑ 24,44 22.957 557.395,96 252.675 24,40 6.135.901 15:58
ΤΕΝΕΡΓ 19,52 30.000 585.300,00 244.128 19,50 4.760.946 16:52
ΤΕΝΕΡΓ 19,52 30.000 585.300,00 244.128 19,50 4.760.946 17:16
ΤΕΝΕΡΓ 19,52 20.000 390.200,00 244.128 19,50 4.760.946 17:17
ΕΤΕ 7,30 50.000 365.000,00 3.901.522 7,33 28.509.896 17:50
ΙΝΚΑΤ 4,97 65.000 323.050,00 148.358 4,85 726.034 18:11

Μετοχή
Σύμβολο Τιμή Μετ. Μετ.% Όγκος
Image on Reporter.gr Image on Reporter.gr Image on Reporter.gr

Διεθνείς Δείκτες

Σύμβολο Τιμή % Μεταβ.
Nasdaq 18.055,99 +2.75%
S&P 500 5.712,38 +1.68%
CAC 40 7.615,41 +2.29%
DAX 19.010,15 +1.55%
FTSE 100 8.331,44 +0.94%
Nikkei 225 37.120,50 +2.15%

Μεγαλύτερη Άνοδος

Σύμβολο Τιμή % Μεταβ.
ΑΤΤ 5,22 13,97
ΠΕΡΦ 7,09 6,94
ΙΑΤΡ 1,56 4,00
ΓΕΒΚΑ 1,36 3,82
ΔΡΟΜΕ 0,31 3,36
ΛΑΜΔΑ 7,49 3,31
ΙΝΛΟΤ 1,17 3,19
ΔΕΗ 11,62 3,11
ΠΡΟΦ 5,37 3,07
ΙΝΚΑΤ 4,97 2,47

Μεγαλύτερη Πτώση

Σύμβολο Τιμή % Μεταβ.
ΚΕΠΕΝ 1,47 -8,12
ΦΡΙΓΟ 0,17 -8,02
ΝΑΥΠ 0,86 -4,03
ΚΡΙ 13,00 -2,99
ΤΖΚΑ 1,43 -2,40
ΜΕΒΑ 3,77 -2,33
ΜΟΤΟ 2,59 -2,08
ΕΛΒΕ 5,60 -1,75
ΞΥΛΚ 0,29 -1,36
ΜΕΝΤΙ 2,38 -0,83

Μεγαλύτερη Εμπορευσιμότητα

Σύμβολο Τιμή % Μεταβ. Εμπ. %
ΠΡΟΦ 5,37 3,07 0,94
ΕΣΥΜΒ 1,28 0,79 0,54
ΕΤΕ 7,30 -0,49 0,43
ΠΕΙΡ 3,82 0,71 0,34
ΑΛΦΑ 1,59 1,50 0,33
ΦΡΙΓΟ 0,17 -8,02 0,26
ΙΝΛΟΤ 1,17 3,19 0,24
ΜΟΗ 21,42 0,56 0,21
ΤΕΝΕΡΓ 19,52 0,10 0,21
ΑΔΜΗΕ 2,26 0,44 0,19

Μεγαλύτερος Τζίρος

Σύμβολο Τιμή % Μεταβ. Αξία συναλλαγών
ΕΤΕ 7,30 -0,49 28.509.896
ΠΕΙΡ 3,82 0,71 16.227.255
ΑΛΦΑ 1,59 1,50 11.258.014
ΟΤΕ 15,40 1,65 10.793.738
ΜΥΤΙΛ 33,84 1,87 7.399.490
ΕΥΡΩΒ 1,99 1,12 6.788.144
ΜΠΕΛΑ 24,44 0,16 6.135.901
ΜΟΗ 21,42 0,56 5.024.830
ΟΠΑΠ 15,82 -0,50 4.894.906
ΤΕΝΕΡΓ 19,52 0,10 4.760.946

Μεγαλύτερος Όγκος

Σύμβολο Τιμή % Μεταβ. Όγκος
ΑΛΦΑ 1,59 1,50 7.118.113
ΠΕΙΡ 3,82 0,71 4.259.122
ΕΤΕ 7,30 -0,49 3.901.522
ΕΥΡΩΒ 1,99 1,12 3.417.057
ΙΝΛΟΤ 1,17 3,19 1.420.541
ΟΤΕ 15,40 1,65 708.281
ΑΔΜΗΕ 2,26 0,44 441.042
ΟΠΑΠ 15,82 -0,50 308.990
ΛΑΜΔΑ 7,49 3,31 296.935
ΔΕΗ 11,62 3,11 288.464

Μεγαλύτερη Διακύμανση

Σύμβολο Τιμή % Μεταβ. %Διακ
ΛΕΒΚ 0,28 0,00 27,34
ΑΤΤ 5,22 13,97 15,28
ΚΕΠΕΝ 1,47 -8,12 13,13
ΤΡΑΣΤΟΡ 1,09 0,00 10,09
ΑΚΡΙΤ 0,76 0,00 7,89
ΠΕΡΦ 7,09 6,94 7,54
ΧΑΙΔΕ 0,64 0,00 7,03
ΑΒΕ 0,47 0,65 6,88
ΝΑΥΠ 0,86 -4,03 6,71
ΑΣΤΑΚ 7,00 0,00 6,29
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman