• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Γενικός Δείκτης Χ.Α.

Τιμή Μεταβολή % Μεταβ.
1.828,31 -7,48 -0,41

Βασικά μεγέθη

Σύνολο Ανοδικές Πτωτικές Σταθερές
Αξία συναλλαγών 195.095.413,00 54.750.494,00 140.144.115,00 200.804,00
Όγκος 33.878.041 3.699.058 30.100.409 78.574
Συναλλαγές 54.209 17.278 36.611 320
Μετοχές 261 38 190 33
Κεφαλαιοποίηση 50.288.846.879 70.231.951.149 3.693.113.136

Γενικός Δείκτης Χ.Α.

Επιλογή ημ/νιών από έως

Δείκτες

Δείκτης Τάση Τιμή Μεταβ. % Μεταβ.
FTSEMSFW FTSE/XA Mid&Sm.cap θεμ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΓΔ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Καθοδική 1.828,31 -7,48 -0,41
FTSEM FTSE ΧΑ MID CAP Καθοδική 2.696,04 -22,31 -0,82
FTSE FTSE/ΧΑ LARGE CAP Καθοδική 4.551,61 -15,79 -0,35
FTSES FTSE ΧΑ SMALLCAP Σταθερή 0,00 0,00 0,00
FTSEA FTSE ΧΑ Δείκτης Αγοράς Καθοδική 1.084,22 -4,24 -0,39
ΣΑΓΔ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ Καθοδική 3.486,59 -14,26 -0,41
EPS50 EPSI50 Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΠΥ FTSE ΧΑ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΠΑ FTSE/Χ.Α. ΕΝΕΡΓΕΙΑ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΤΑ FTSE ΧΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΤΛ FTSE ΧΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΤΠ FTSE ΧΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΤΡ FTSE ΧΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Καθοδική 1.784,90 -16,88 -0,94
ΔΤΧ FTSE ΧΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΥΓ FTSE ΧΑ ΥΓΕΙΑ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΧΜ FTSE XA XHMIKA Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΧΥ FTSE ΧΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΥΠΗΡ. Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΜΚ Δείκτης Μεσαίας&Μικρής Κεφ/σης Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΜΕ FTSE/Χ.Α Μέσα Ενημέρωσης Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΚΩ FTSE ΧΑ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
FTSEB FTSE XA-XAK Τραπεζικός Δείκτης Σταθερή 0,00 0,00 0,00
FTSEL FTSE Χ.Α. Liquid Mid Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΑΣ FTSE ΧΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΒΠ FTSE ΧΑ ΒΙΟΜΗΧ. ΠΡ. ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΕΜ FTSE ΧΑ ΕΜΠΟΡΙΟ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΚΥ FTSE ΧΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΠΟ FTSE/Χ.Α ΚΑΤΑΝ. ΠΡΟΙΟΝΤ. &ΥΠΗΡ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ
Σύμβολο Τιμή Πακέτο (Αριθ. Μετοχών) Αξία Πακέτου Όγκος Ημέρας Προηγούμενο Κλείσιμο Ημερήσια Αξία Ώρα
ΜΠΕΛΑ 28,50 13.636 386.989,68 231.619 29,04 6.585.225 11:30
ΑΛΦΑ 2,65 268.000 711.808,00 7.900.503 2,70 20.960.219 11:36
ΟΤΕ 16,81 40.000 664.800,00 524.484 16,70 8.822.751 11:46
ΕΥΡΩΒ 2,64 200.000 524.200,00 7.653.772 2,66 20.168.691 12:00
ΟΤΕ 16,81 39.308 661.946,72 524.484 16,70 8.822.751 12:01
AKTR 5,35 108.000 576.720,00 263.670 5,38 1.406.342 12:30
ΕΥΡΩΒ 2,64 200.000 525.600,00 7.653.772 2,66 20.168.691 12:31
ΕΤΕ 10,40 60.624 635.036,40 2.261.146 10,55 23.587.997 12:37
ΟΠΑΠ 20,30 50.728 1.033.836,64 421.482 20,66 8.596.484 12:40
ΕΥΡΩΒ 2,64 200.000 527.400,00 7.653.772 2,66 20.168.691 14:00
ΠΕΙΡ 5,76 100.000 572.000,00 5.621.971 5,77 32.203.202 14:33
ΕΤΕ 10,40 250.000 2.611.250,00 2.261.146 10,55 23.587.997 14:39
ΠΕΙΡ 5,76 512.457 2.911.780,67 5.621.971 5,77 32.203.202 14:53
ΕΤΕ 10,40 250.000 2.600.000,00 2.261.146 10,55 23.587.997 14:59
ΕΥΡΩΒ 2,64 200.000 525.600,00 7.653.772 2,66 20.168.691 15:22
ΜΥΤΙΛ 45,72 8.434 385.096,44 480.705 44,52 21.815.733 16:10
OPTIMA 18,44 27.865 514.945,20 96.601 18,22 1.780.056 16:23
ΕΥΡΩΒ 2,64 150.000 394.950,00 7.653.772 2,66 20.168.691 16:25
BOCHGR 6,62 35.000 230.300,00 1.100.272 6,64 7.256.883 17:23
ΟΠΑΠ 20,30 35.042 714.856,80 421.482 20,66 8.596.484 17:27

Μετοχή
Σύμβολο Τιμή Μετ. Μετ.% Όγκος
Image on Reporter.gr Image on Reporter.gr Image on Reporter.gr

Διεθνείς Δείκτες

Σύμβολο Τιμή % Μεταβ.
Nasdaq 18.986,81 +0.61%
S&P 500 5.853,83 +0.16%
CAC 40 7.864,44 -0.58%
DAX 24.002,21 -0.48%
FTSE 100 8.739,81 -0.53%
Nikkei 225 36.985,87 -0.84%

Μεγαλύτερη Άνοδος

Σύμβολο Τιμή % Μεταβ.
ΧΑΙΔΕ 0,88 10,69
ΚΕΠΕΝ 2,04 9,09
ΤΖΚΑ 1,39 4,14
ΦΡΙΓΟ 0,29 3,57
ΑΣΤΑΚ 7,64 3,52
ΠΑΙΡ 0,87 2,84
ΜΥΤΙΛ 45,72 2,70
ΛΟΥΛΗ 4,00 2,30
ΕΛΧΑ 2,27 2,03
ΑΡΑΙΓ 12,54 1,95

Μεγαλύτερη Πτώση

Σύμβολο Τιμή % Μεταβ.
ΟΡΙΛΙΝΑ 0,77 -6,33
ΣΑΡ 13,44 -4,00
ΙΛΥΔΑ 2,56 -3,76
ΠΕΤΡΟ 9,16 -2,97
ΜΕΒΑ 5,00 -2,91
ΚΥΡΙΟ 1,08 -2,70
ΚΡΙ 17,52 -2,67
DIMAND 8,24 -2,60
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1,28 -2,59
NOVAL 2,52 -2,33

Μεγαλύτερη Εμπορευσιμότητα

Σύμβολο Τιμή % Μεταβ. Εμπ. %
ΤΖΚΑ 1,39 4,14 0,57
ΕΣΥΜΒ 1,18 -0,51 0,56
ΠΕΙΡ 5,76 -0,10 0,45
ΑΛΦΑ 2,65 -1,85 0,37
ΕΥΡΩΒ 2,64 -0,60 0,36
ΙΛΥΔΑ 2,56 -3,76 0,35
ΜΥΤΙΛ 45,72 2,70 0,34
ΑΣΚΟ 3,60 0,00 0,29
ΛΟΥΛΗ 4,00 2,30 0,28
BOCHGR 6,62 -0,30 0,25

Μεγαλύτερος Τζίρος

Σύμβολο Τιμή % Μεταβ. Αξία συναλλαγών
ΠΕΙΡ 5,76 -0,10 32.203.202
ΕΤΕ 10,40 -1,42 23.587.997
ΜΥΤΙΛ 45,72 2,70 21.815.733
ΑΛΦΑ 2,65 -1,85 20.960.219
ΕΥΡΩΒ 2,64 -0,60 20.168.691
ΟΤΕ 16,81 0,66 8.822.751
ΟΠΑΠ 20,30 -1,74 8.596.484
BOCHGR 6,62 -0,30 7.256.883
ΜΠΕΛΑ 28,50 -1,86 6.585.225
ΔΕΗ 13,40 0,68 5.690.889

Μεγαλύτερος Όγκος

Σύμβολο Τιμή % Μεταβ. Όγκος
ΑΛΦΑ 2,65 -1,85 7.900.503
ΕΥΡΩΒ 2,64 -0,60 7.653.772
ΠΕΙΡ 5,76 -0,10 5.621.971
ΕΤΕ 10,40 -1,42 2.261.146
ΙΝΛΟΤ 1,06 -0,19 1.114.655
BOCHGR 6,62 -0,30 1.100.272
ΕΛΧΑ 2,27 2,03 686.402
ΑΤΤ 0,77 -0,39 647.732
ΟΤΕ 16,81 0,66 524.484
ΜΥΤΙΛ 45,72 2,70 480.705

Μεγαλύτερη Διακύμανση

Σύμβολο Τιμή % Μεταβ. %Διακ
ΧΑΙΔΕ 0,88 10,69 39,62
ΛΕΒΠ 0,22 0,00 9,17
ΜΙΝ 0,48 -0,21 8,82
ΠΡΟΝΤΕΑ 5,90 0,00 7,63
ΑΚΡΙΤ 0,97 0,83 7,28
ΜΙΓ 3,77 0,80 6,42
ΔΟΜΙΚ 1,86 -1,07 6,13
ΕΛΤΟΝ 1,73 -2,26 5,65
ΝΑΥΠ 0,67 -1,18 5,60
ΛΟΥΛΗ 4,00 2,30 5,12
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman