• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Τιμές κλεισίματος μετοχών

Αναζήτηση:
Σύμβολο Περιγραφή Κλείσιμο Μεταβολή Όγκος Ημέρας Αξία συναλλαγών Υψηλό συνεδρίασης Χαμηλό συνεδρίασης
ΒΙΟΤ ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. 0,25 0,00 0,00 0,00 0,25 0,25
ΒΙΣ ΒΙΣ Α.Ε. 0,14 0,00 0,00 0,00 0,14 0,14
ΒΙΣΕ ΒΙΣ Α.Ε. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ΒΟΣΥΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Α.Ε. 2,34 0,06 20,00 3.520,00 2,40 2,24
ΒΥΤΕ BYTE COMPUTER ΑΒΕΕ (ΚΟ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ΓΑΛΑΞ ΓΑΛΑΞΙΔΙ (ΚΟ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ΓΕΒΚΑ Γεν. Εμπορίου & Β/νίας 1,42 0,00 33,00 12.389,00 1,44 1,39
ΓΕΔ Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡ.ΕΤΑΙΡ.Α.Ε(ΚΟ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ΓΕΚΤΕΡΝΑ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 18,50 0,26 3.000,00 2.558.494,00 18,50 18,26
ΓΡΙΒ GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman